Бензиновый генератор ТСС SGG 10000EH3
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 197 |
198 048 руб.
Дизельный генератор Daewoo DDAE 10000DSE-3
| Мощность, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 150 |
199 990 руб.
203 200 руб.
Бензиновый генератор Honda EU 22 i
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 20.7 |
209 900 руб.
Дизельный генератор SKAT УГД-7500ЕТ трехфазная
| Мощность, кВт | 8.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 140 |
211 000 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 7.0/250ED-R
| Мощность, кВт | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 119 |
212 118 руб.
Бензиновый генератор ТСС GGW 6.0/250ED-R3
| Мощность, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 98 |
214 780 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 6.0/200ED-R3
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 119 |
218 614 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 7.0/250EDS-R
| Мощность, кВт | 6.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 145 |
230 540 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 7.0/250ED-R3
| Мощность, кВт | 6.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 119 |
236 610 руб.
Бензиновый генератор ТСС SGG 10000EHA
| Мощность, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 197 |
239 475 руб.
Бензиновый генератор ТСС GGW 5.0/200EDH-R (Honda GX390)
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 98 |
258 333 руб.
Бензиновый генератор SKAT УГБ-11500Е
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 215 |
261 800 руб.
Бензиновый генератор SKAT УГБ-11500ЕТ трехфазная
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 215 |
272 600 руб.
299 900 руб.
Дизельный генератор SKAT УГД-11500E
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 235 |
389 700 руб.
Дизельный генератор SKAT УГД-11500EТ трехфазная
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 245 |
402 200 руб.
549 900 руб.
Бензиновый генератор Honda ET12000
| Мощность, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 150 |
589 900 руб.
Дизельный генератор ТСС DGW 10.0/300ED-R3
| Мощность, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 226 |
599 511 руб.
Бензиновый генератор Honda EU 70 is
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 118 |
599 900 руб.
Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ9 в погодозащитном кожухе на прицепе
| Мощность, кВт | 110 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2213 |
2 414 300 руб.
Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) в погодозащитном кожухе
| Мощность, кВт | 275 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 2420 |
4 095 156 руб.
Дизельный генератор ТСС АД-360С-Т400-1РМ9 в контейнере
| Мощность, кВт | 396 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 5800 |
5 302 659 руб.
по запросу
Бензиновый генератор Geko 2015 E-P/YHBA SS
| Мощность, кВт | 1.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 21.5 |
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Дизельный генератор ВПК 5000ДС3
| Мощность, кВт | 4.6 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 113 |
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6410 EDW-A/HEBA
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 110 |
по запросу
Бензиновый генератор Geko 6410 EDW-A/HHBA
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 110 |
по запросу
Дизельный генератор Geko 6410 EDW-A/ZEDA
| Мощность, кВт | 4.7 |
| Напряжение, В | 380 |
| Топливо | Дизель |
| Вес, кг | 117 |
по запросу
Адреса филиалов в РФ






































